Druckluftmembranpumpe E3 3" Universell
Baureihe Elima-Matic zeichnen sich durch ihr großes Leistungsspektrum und Wartungsfreundlichkeit aus.
Druckluftbetriebenen Doppelmembranpumpen von Versa-Matic
Die Versa-Matic Pumpen zeichnen sich durch leichte Handhabung, sichere
Bedienung, hohe Leistung, kleine Bauweise und geringes Gewicht aus.
Außerdem sind sie trockenlaufsicher, über 7,5 m selbstsaugend,
eintauchbar und über die Druckluft stufenlos regelbar
NON-METALLIC | |
Polypropylene | Kynar |
Zum Produkt | Zum Produkt |
METALLIC | ||
Bolted | Clamped | Clamped V-Series Classic |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
METALLIC |
FDA-FOOD |
Zum Produkt |
Verfügbare Werkstoffe | Pumpengehäuse Medium kontakt | Mittelteil | Membrane | Ventilkugel | Ventilsitz |
E3 Metallic | Aluminium Edelstahl Hasteloy Polypropylene Kynar Acetal | Aluminium Polypropylene | Neoprene Buna-N FKM PTFE (Teflon) PTFE-IP Fusion ( Verbund) Santoprene XL Hytrel | Neoprene Buna-N FKM PTFE (Teflon) Santoprene XL Hytrel | Aluminium Edelstahl Hasteloy Polypropylene Kynar Acetal |
| Produkt Information E5 Produkt line (PDF format): |
E3 3" Pumpe E3 - Bolted Metallic | ||||
Elima-Matic®'s non-stalling, lube-free air valve system allows the Versa-Matic E3 3" pump to provide reliable performance. Available in clamped or bolted models, with leak-free design that reduces downtime and ensures continuous operation. The E3 3" Pump...
Select a pump type to display the corresponding specifications and performance charts below. | ||||
E3 3" Druckluftmembranpumpe in Metall Ausführung verschraubt |
E3 3" Pumpe Metall verschraubte Ausführung | ||||||
Englisch | Deutsch | |||||
Fördermenge Regelbar | 0-230 gpm | 0-871 lpm | ||||
Max. Druck | 100 psig | 6,9 bar | ||||
Anschluss Saugseite Einlass Druckseite Auslass | 3 " NPT 150# Class (DIN 80) 3 " NPT 150# Class (DIN 80) | 3 " NPT 150# Class (DIN 80) 3 " NPT 150# Class (DIN 80) | ||||
Luftanschluss | 1/2" NPT | 1/2" NPT | ||||
Air Exhaust | 1" NPT | 1" NPT | ||||
Maximale Saughöhe | ||||||
Trocken Elastomere Membrane PTFE Membrane | 20´ 5´ | 5,1m 1,52m | ||||
Nass Elastomere Membrane PTFE Membrane | 25´ 10´ | 6,4 m 3,48m | ||||
Max. Partikelgröße (Diameter) | 0.75" | 19 mm | ||||
Max. Viskosität (Diameter) | mPas | mPas | ||||
Gewicht | ||||||
Aluminium | 150 lbs | 68 kg | ||||
Hastellloy C ® | 275 lbs | 125 kg | ||||
Edelstahl | 250lbs | 113 kg |
Performance Chart E3
TPE & Elastomer Membrane | ||||
|
|
|
E3 3" Druckluftmembranpumpe in Metallausführung verschraubt |
Performance Chart | ||||
|
|
|
E5 1/2" Pumpe Metall verschraubte Ausführung | ||||||
Englisch | Deutsch | |||||
Fördermenge Regelbar | 0-14 gpm | 0-53 lpm | ||||
Max. Druck | 100 psig | 6,9 bar | ||||
Anschluss Saugseite Einlass Druckseite Auslass | 1/2 " NPT 1/2 " NPT | 1/2 " NPT 1/2 " NPT | ||||
Luftanschluss | 3/8" NPT | 3/8" NPT | ||||
Air Exhaust | 3/8" NPT | 3/8" NPT | ||||
Maximale Saughöhe | ||||||
Trocken Elastomere Membrane PTFE Membrane | 15´ 5´ | 6,01m 1,52m | ||||
Nass Elastomere Membrane PTFE Membrane | 25´ 10´ | 7,62m 3,48m | ||||
Max. Partikelgröße (Diameter) | 0.0625" | 1.6mm | ||||
Max. Viskosität (Diameter) | 1000 mPas | 1000 mPas | ||||
Gewicht | ||||||
Stainless Steel | 18 lbs | 8,17 kg | ||||
Hastelloy C | 18 lbs | 8,17 kg | ||||
Aluminum | 15 lbs | 6,8 kg |
Performance Chart |